<Natura> Motivazione aliquota IVA a zero
- Id SdI
- 2.2.1.14
- Obbligatorio
- No
- Ripetibile
- No
- Valorizzabile
- ✓
- Caratteri min-max
- 2 - 4
- Formato
- string
<Natura>
Se l'aliquota IVA in un <DettaglioLinee> non è valorizzata od uguale a zero, va qui indicata, tramite appropriato codice, la motivazione.
Controlli
Se il presente nodo non è valorizzato, viene controllato che il nodo <AliquotaIVA> non sia uguale a zero o non valorizzato (SdI id: 00400, FeX id: 150).
Se il presente nodo è valorizzato, viene verificato che il valore in <AliquotaIVA> sia zero o non valorizzato (SdI id: 00401, FeX id: 153).
Controlli Versione V.2021
Le distinte raggruppate <Natura>, specificate in <DettaglioLinee> o <DatiCassaPrevidenziale> devono corrispondere alle <Natura> specificate in <DatiRiepilogo>. SdI id: 00444, FeX id: 325 (mancanza in <DatiRiepilogo>), 326 (mancanza in <DettaglioLinee> o <DatiCassaPrevidenziale>) e 327 (non corrispondenza totale).
Nel caso sia specificato un codice primario N2, N3 o N6, ovvero non è stato doverosamente specificato il sotto codice (esempio N3.1, N3.2 etc), SdI id: 00445, FeX id: 329.
Codice | Descrizione | Formato |
---|---|---|
N1 | Escluse ex art. 15 | V.20XX |
N2 | Non soggette * | V.≤2020 |
N2.1 | Non soggette ad IVA ai sensi degli art. da 7 a 7-septies del DPR 633/72 | V.202X |
N2.2 | Non soggette - altri casi | V.202X |
N3 | Non imponibili * | V.≤2020 |
N3.1 | Non imponibili - esportazioni | V.202X |
N3.2 | Non imponibili - cessioni intracomunitarie | V.202X |
N3.3 | Non imponibili - cessioni verso San Marino | V.202X |
N3.4 | Non imponibili - operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione | V.202X |
N3.5 | Non imponibili - a seguito di dichiarazioni d’intento | V.202X |
N3.6 | Non imponibili - altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond | V.202X |
N4 | Esenti | V.20XX |
N5 | Regime del margine / IVA non esposta in fattura | V.20XX |
N6 | Inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti) * | V.≤2020 |
N6.1 | Inversione contabile - cessione di rottami e altri materiali di recupero | V.202X |
N6.2 | Inversione contabile - cessione di oro e argento ai sensi della legge 7/2000 nonché di oreficeria usata ad OPO | V.202X |
N6.3 | Inversione contabile - subappalto nel settore edile | V.202X |
N6.4 | Inversione contabile - cessione di fabbricati | V.202X |
N6.5 | Inversione contabile - cessione di telefoni cellulari | V.202X |
N6.6 | Inversione contabile - cessione di prodotti elettronici | V.202X |
N6.7 | Inversione contabile - prestazioni comparto edile e settori connessi | V.202X |
N6.8 | Inversione contabile - operazioni settore energetico | V.202X |
N6.9 | Inversione contabile - altri casi | V.202X |
N7 | IVA assolta in altro stato UE (servizi di telecomunicazione, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-octies, comma 1 lett. a, b, art. 74-sexies DPR 633/72) | V.20XX |
* Non idoneo con l'operatività corrente.